韩国一级淫片免费看-韩国一二三区-韩国限制级在线-韩国三级久久-亚色在线视频-亚色在线

歡迎光臨:萊耀標準品網!
?您的位置:對照品 > 標準品 >
32種定制混標 標準品
產品基本信息
產品編號:OTS-112498-01-4PAK
產品名稱:32種定制混標 標準品
產品CAS:
規格含量:不同濃度溶于二氯甲烷,4 x 1 ml
產品價格:詢價
聯系我們:
產品詳細介紹

  32種定制混標 標準品

  英文名稱: Custom Semivolatile Mix, 32-2493, various concentrations, 4 x 1 ml
  商品編號: OTS-112498-01-4PAK
  規格型號: 不同濃度溶于二氯甲烷,4 x 1 ml
信息
  序號   英文        中文    [CAS]     濃度
  Compound            CAS No    Concentration
  1,2-dichlorobenzene 95-50-1 100.000 +/- 5.00 mg/L
  1,2,3-trichlorobenzene 87-61-6 100.000 +/- 5.00 mg/L
  1,2,3,4-tetrachlorobenzene 634-66-2 100.000 +/- 5.00 mg/L
  1,2,3,5-tetrachlorobenzene 634-90-2 50.000 +/- 2.50 mg/L
  1,2,4-trichlorobenzene 120-82-1 100.000 +/- 5.00 mg/L
  1,2,4,5-tetrachlorobenzene 95-94-3 50.000 +/- 2.50 mg/L
  1,3-dichlorobenzene 541-73-1 100.000 +/- 5.00 mg/L
  1,3,5-trichlorobenzene 108-70-3 100.000 +/- 5.00 mg/L
  1,4-dichlorobenzene 106-46-7 100.000 +/- 5.00 mg/L
  2-Chloro-p-xylene 95-72-7 100.000 +/- 5.00 mg/L
  2-chlorobenzotrichloride 2136-89-2 100.000 +/- 5.00 mg/L
  2-chlorotoluene 95-49-8 33.300 +/- 1.67 mg/L
  2,3-dichlorotoluene 32768-54-0 50.000 +/- 2.50 mg/L
  2,3,4,5,6-pentachlorotoluene 877-11-2 100.000 +/- 5.00 mg/L
  2,3,6-trichlorotoluene 2077-46-5 100.000 +/- 5.00 mg/L
  2,4-dichlorotoluene 95-73-8 33.300 +/- 1.67 mg/L
  2,4,5-trichlorotoluene 6639-30-1 100.000 +/- 5.00 mg/L
  2,5-dichlorotoluene 19398-61-9 33.300 +/- 1.67 mg/L
  2,6-dichlorotoluene 118-69-4 33.300 +/- 1.67 mg/L
  2,6,α,α-tetrachlorotoluene 81-19-6 100.000 +/- 5.00 mg/L
  3-chlorotoluene 108-41-8 33.300 +/- 1.67 mg/L
  3,4-dichlorotoluene 95-75-0 50.000 +/- 2.50 mg/L
  4-chloro-o-xylene 615-60-1 100.000 +/- 5.00 mg/L
  4-chlorobenzotrichloride 5216-25-1 100.000 +/- 5.00 mg/L
  4-chlorotoluene 106-43-4 33.300 +/- 1.67 mg/L
  a,a-dichloro-o-xylene 612-12-4 100.000 +/- 5.00 mg/L
  a,a-dichloro-p-xylene 623-25-6 100.000 +/- 5.00 mg/L
  a,a,a-trichlorotoluene 98-07-7 100.000 +/- 5.00 mg/L
  alpha-chloro-p-xylene 104-82-5 100.000 +/- 5.00 mg/L
  chlorobenzene 108-90-7 100.000 +/- 5.00 mg/L
  hexachlorobenzene 118-74-1 100.000 +/- 5.00 mg/L
  pentachlorobenzene 608-93-5 100.000 +/- 5.00 mg/L
  類別:進口標準品,【萊耀生物】整理提供


2011-2018 信陽萊耀生物科技有限公司 版權所有

中檢所標準品,對照品,標準氣體
Keywords: 中檢所標準品 對照品 標準氣體
主站蜘蛛池模板: 大开眼戒在线观看| 瑞贝卡·德·莫妮| ctv5| 复仇者联盟4免费完整版电影| 长句变短句的例题| 守株待兔的故事讲解视频完整版| 秦天柱| 心太狂| 接吻教学视频| 杨少华简历个人资料简介| 特级做a爰片毛片免费看| 我的世界,视频| 今天cctv6节目表| 马子俊| 都市频道节目表今天| 创业史全文免费阅读| av电影网| 金马电影网| 丰崎爱生| 大奉打更人电视剧在线播放视频| 姐妹五| 妈妈的朋友电影日本| 刘越| 周星驰的全部电影免费观看 | 菊花开| 郑丽身高一米几| 女人的战争剧情介绍| 83版霍元甲全部演员表| 电车之狼| 乔什布洛林| 吻胸捏胸揉视频大全| 不潮不花钱歌词| 谢锐韬个人资料| 尹馨演过的三部电影| 茶馆剧本完整版| 《春天的故事》六年级的课本| 女同性恋中文字幕| 职业目标评估| 端午节手抄报一年级| 大众故事1974意大利| dj舞曲超劲爆dj|