16種多環芳烴混標(食品中16 種歐盟優控多環芳烴-2018疾控系統風險監控)
名稱: PAH MIX 16 in Cyclohexane
編號: PUM-631001-HL
規格: 10mg/L于環己烷,1ml
儲存: -20℃保存
貨期:1-3周
產品詳情:
序號 中文名稱 英文名稱/NAME* CAS No* Concentration (mg/L)
1 5-甲基-1,2-苯并菲 5-Methylchrysene 3697-24-3 10
2 7H-苯并芴 7H-Benzo(c)fluorene 205-12-9 10
3 苯并熒蒽 Benzo(j)fluoranthene 205-82-3 10
4 苯并[k]熒蒽 Benzo(k)fluoranthene 207-08-9 10
5 屈 Chrysene 218-01-9 10
6 環戊烯(C,D)芘 Cyclopenta(c,d)pyrene 27208-37-3 10
7 二苯并(A,H)芘 Dibenzo(a,h)pyrene 189-64-0 10
8 1,2-苯并[A]蒽 1,2-Benzanthracene 56-55-3 10
9 苯并[b]熒蒽 Benzo(b)fluoranthene 205-99-2 10
10 苯并(a)芘 Benzo(a)pyrene 50-32-8 10
11 茚并(1,2,3-C,D)芘 Indeno(1,2,3-C,D)pyrene 193-39-5 10
12 二苯蒽 Dibenz(a,h)anthracene 53-70-3 10
13 苯并(G,H,I)苝 Benzo(g,h,I)perylene 191-24-2 10
14 二苯并(A,L)芘 Dibenz(a,l)pyrene 191-30-0 10
15 二苯并[A,E]芘 Dibenzo(a,e)pyrene 192-65-4 10
16 二苯并(A,I)芘 Dibenz(a,I)pyrene 189-55-9 10
類別:【萊耀生物】,化學對照品
作為標準品,對照品或者供研究用,不能直接用于人體。
|